COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA - 1 edição

COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - 5º FASE - Quartas de Final - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PARQUE 10 FRANKANA 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
LOURENÇO FILHO 3 1 1 0 0 4 1 3 4.00 100.0
BARÇA PEÑAROL 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
PROJETO ACEPA 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
UNIATENEU 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
FIGUEIRENSE E.C 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
CURRUPIÃO 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25 0.0
REAL MASTER 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis