COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA - 1 edição

COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - 2ª FASE - Eliminatoria - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
REAL CELESTE F.S 6 2 2 0 0 7 1 6 7.00 100.0
SELEÇÃO IBG 6 2 2 0 0 10 6 4 1.67 100.0
ALTO ALEGRE 6 2 2 0 0 6 0 6 6.00 100.0
DOZE FUTSAL 6 2 2 0 0 8 1 7 8.00 100.0
PARQUE 10 FRANKANA 6 2 2 0 0 13 1 12 13.00 100.0
LOURENÇO FILHO 6 2 2 0 0 18 0 18 18.00 100.0
SÃO BENEDITO FUTSAL 6 2 2 0 0 5 2 3 2.50 100.0
ÁREA VERDE F.C 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00 100.0
ATLETICO PRAIA FUTSAL 6 2 2 0 0 9 5 4 1.80 100.0
10º SUMOV SUB 20 6 2 2 0 0 15 4 11 3.75 100.0
11º A.E MILAN 6 2 2 0 0 11 2 9 5.50 100.0
12º BARÇA PEÑAROL 6 2 2 0 0 8 4 4 2.00 100.0
13º UNIATENEU 6 2 2 0 0 13 2 11 6.50 100.0
14º VETERANS F.C 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00 100.0
15º UECE 6 2 2 0 0 7 5 2 1.40 100.0
16º JOGA BONITO FUTSAL 6 2 2 0 0 9 4 5 2.25 100.0
17º MANGABEIRA FUTSAL 6 2 2 0 0 11 2 9 5.50 100.0
18º CROÁCIA FUTSAL / PK 4 2 1 1 0 7 6 1 1.17 66.7
19º SHAKTAR MONTESE 4 2 1 1 0 7 2 5 3.50 66.7
20º REAL MASTER 4 2 1 1 0 6 2 4 3.00 66.7
21º CURRUPIÃO 4 2 1 1 0 10 6 4 1.67 66.7
22º COMETA 4 2 1 1 0 8 5 3 1.60 66.7
23º RACCE F.C 4 2 1 1 0 5 3 2 1.67 66.7
24º APOCALIPSE FUTSAL 4 2 1 1 0 9 8 1 1.13 66.7
25º CANAQUADRA FUTSAL 4 2 1 1 0 5 3 2 1.67 66.7
26º FALCÕES F.C 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33 50.0
27º PROJETO ACEPA SUB - 20 3 2 1 0 1 3 4 -1 0.75 50.0
28º FORTALEZA PAZ 3 2 1 0 1 8 7 1 1.14 50.0
29º FIGUEIRENSE E.C 3 2 1 0 1 4 4 0 1.00 50.0
30º PROJETO ACEPA 3 2 1 0 1 8 7 1 1.14 50.0
31º CONJUNTO CEARÁ 3 2 1 0 1 7 8 -1 0.88 50.0
32º JUVENTUS FUTSAL 3 2 1 0 1 4 4 0 1.00 50.0
33º ARSENAL F.C 3 2 1 0 1 5 6 -1 0.83 50.0
34º AMÉRICA ALVARO WEYNE 3 2 1 0 1 7 8 -1 0.88 50.0
35º REAL BET'S 3 2 1 0 1 6 5 1 1.20 50.0
36º RCHLO – RIACHUELO 3 2 1 0 1 4 5 -1 0.80 50.0
37º ATLETAS DE CRISTO 3 2 1 0 1 5 4 1 1.25 50.0
38º PLAYBOYS 3 2 1 0 1 9 9 0 1.00 50.0
39º UZ MANIW 3 2 1 0 1 9 9 0 1.00 50.0
40º MONTREAL E.C 1 2 0 1 1 8 9 -1 0.89 16.7
41º GENESIS HJ / PAULO FREIRE 1 2 0 1 1 2 6 -4 0.33 16.7
42º FENIX F.C 1 2 0 1 1 6 7 -1 0.86 16.7
43º OS SINISTROS 1 2 0 1 1 2 7 -5 0.29 16.7
44º PARQUE DOIS IRMÃOS F.C 1 2 0 1 1 5 8 -3 0.63 16.7
45º REAL TITÃS JEREISSATE 1 2 0 1 1 3 5 -2 0.60 16.7
46º INFO - ARGENTINA 1 2 0 1 1 3 5 -2 0.60 16.7
47º FALCÕES DA VILA 1 2 0 1 1 6 10 -4 0.60 16.7
48º CERVEJA & CIA 0 2 0 0 2 5 7 -2 0.71 0.0
49º GALATICOS E.C 0 2 0 0 2 1 8 -7 0.13 0.0
50º OURO VERDE E.C 0 2 0 0 2 4 9 -5 0.44 0.0
51º JOGUEIROS MB 0 2 0 0 2 1 13 -12 0.08 0.0
52º AZULÃO F.C 0 2 0 0 2 6 10 -4 0.60 0.0
53º BOM DE BOLA 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00 0.0
54º PORTUGAL F.C 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.40 0.0
55º UNI GRANDE FUTSAL 0 2 0 0 2 2 6 -4 0.33 0.0
56º IBIS MUCUNÃ 0 2 0 0 2 5 9 -4 0.56 0.0
57º ASMPE MARANGUAPE 0 2 0 0 2 4 8 -4 0.50 0.0
58º ATECUBANOS F.C 0 2 0 0 2 2 11 -9 0.18 0.0
59º FUTSHOW FJU - CATEDRAL 0 2 0 0 2 2 6 -4 0.33 0.0
60º LAZIO VILLE 0 2 0 0 2 0 18 -18 0.00 0.0
61º PARQUE BOATAN 0 2 0 0 2 4 15 -11 0.27 0.0
62º ESC. A. MARINHEIROS 0 2 0 0 2 2 11 -9 0.18 0.0
63º FENERBAHCE FUTSAL 0 2 0 0 2 2 13 -11 0.15 0.0
64º DIAMANTE NEGRO 0 2 0 0 2 1 7 -6 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis