COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA - 1 edição

COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - 3ª FASE - Eliminatoria Simples - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PARQUE 10 FRANKANA 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00 100.0
REAL MASTER 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50 100.0
PROJETO ACEPA 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00 100.0
LOURENÇO FILHO 3 1 1 0 0 9 1 8 9.00 100.0
CURRUPIÃO 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
SHAKTAR MONTESE 3 1 1 0 0 5 0 5 5.00 100.0
BARÇA PEÑAROL 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
CANAQUADRA FUTSAL 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
ATLETICO PRAIA FUTSAL 3 1 1 0 0 5 4 1 1.25 100.0
10º UZ MANIW 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
11º FALCÕES F.C 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
12º UECE 3 1 1 0 0 6 1 5 6.00 100.0
13º SELEÇÃO IBG 1 1 0 1 0 5 5 0 1.00 33.3
14º ÁREA VERDE F.C 1 1 0 1 0 5 5 0 1.00 33.3
15º REAL CELESTE F.S 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
16º UNIATENEU 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
17º FIGUEIRENSE E.C 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
18º SÃO BENEDITO FUTSAL 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
19º VETERANS F.C 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
20º JOGA BONITO FUTSAL 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
21º RACCE F.C 0 1 0 0 1 4 5 -1 0.80 0.0
22º SUMOV SUB 20 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
23º APOCALIPSE FUTSAL 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40 0.0
24º A.E MILAN 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50 0.0
25º MANGABEIRA FUTSAL 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50 0.0
26º CROÁCIA FUTSAL / PK 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
27º ARSENAL F.C 0 1 0 0 1 1 9 -8 0.11 0.0
28º FORTALEZA PAZ 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
29º DOZE FUTSAL 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00 0.0
30º ATLETAS DE CRISTO 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
31º COMETA 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0.0
32º ALTO ALEGRE 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis