Classificação geral - Adulto (+14) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
UNIATENEU 19 7 6 1 0 20 2 18 10.00 90.5
HANG BOY SPORT CLUB 16 6 5 1 0 20 5 15 4.00 88.9
E.C LEÕES DO SÍTIO 15 6 5 0 1 20 4 16 5.00 83.3
FUTSAMBA 15 6 5 0 1 18 6 12 3.00 83.3
MILLENIUM SPORT CLUB 12 5 4 0 1 27 9 18 3.00 80.0
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS GRUPO DA PAZ 16 7 5 1 1 22 13 9 1.69 76.2
PAIXÃO FEMININA 9 4 3 0 1 13 3 10 4.33 75.0
MENINAS DA PAZ F.C 9 4 3 0 1 11 5 6 2.20 75.0
FLAMENGUINHO C.F 13 6 4 1 1 16 12 4 1.33 72.2
10º ATLETICO CITY 15 7 5 0 2 27 17 10 1.59 71.4
11º GADITAS 10 5 3 1 1 12 4 8 3.00 66.7
12º HAVAÍ SPORT CLUB 10 5 3 1 1 12 12 0 1.00 66.7
13º SUMOV - A 10 5 3 1 1 25 8 17 3.13 66.7
14º MANCHESTER GIRLS 9 5 3 0 2 8 6 2 1.33 60.0
15º VALENTES DE AQUIRAZ 9 5 3 0 2 16 8 8 2.00 60.0
16º SPORT GIRL 11 7 3 2 2 21 12 9 1.75 52.4
17º PL11 6 4 2 0 2 16 8 8 2.00 50.0
18º OSCARINO CANDEIA 6 4 2 0 2 9 6 3 1.50 50.0
19º REAL BEACH 6 4 2 0 2 6 7 -1 0.86 50.0
20º BARÇA F.C 6 4 2 0 2 9 11 -2 0.82 50.0
21º Q7 FUTSAL 6 4 2 0 2 8 16 -8 0.50 50.0
22º ICASA 3 2 1 0 1 7 3 4 2.33 50.0
23º NOVO MILLENIUM SPORT CLUB 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 50.0
24º FELINAS ADP 3 2 1 0 1 5 6 -1 0.83 50.0
25º VERONA ESPORTE CLUBE 3 2 1 0 1 11 4 7 2.75 50.0
26º IFCE 7 5 2 1 2 9 14 -5 0.64 46.7
27º MELANINA 7 5 2 1 2 10 9 1 1.11 46.7
28º TGA / ATLETA CIDADÃ FUTSAL 4 4 1 1 2 8 13 -5 0.62 33.3
29º VERSÁTIL 4 4 1 1 2 5 7 -2 0.71 33.3
30º PROJETO GÊNESIS HJ 4 4 1 1 2 7 10 -3 0.70 33.3
31º AQUIRAZ FEMININO 4 4 1 1 2 8 13 -5 0.62 33.3
32º REDE CUCA JANGURUSSU 2 2 0 2 0 3 3 0 1.00 33.3
33º REAL FEMININO 3 4 1 0 3 10 9 1 1.11 25.0
34º ESMITH FUTSAL CLUB 3 4 1 0 3 4 12 -8 0.33 25.0
35º TGA FUTSAL 3 4 1 0 3 4 14 -10 0.29 25.0
36º UECE 3 4 1 0 3 5 19 -14 0.26 25.0
37º OURO VERDE E.C 3 4 1 0 3 3 7 -4 0.43 25.0
38º PROJETO SOCIAL FORTALEZA PAZ 1 2 0 1 1 3 5 -2 0.60 16.7
39º FUT GIRLS 1 2 0 1 1 3 6 -3 0.50 16.7
40º DEMÓCRITO ROCHA 1 2 0 1 1 2 4 -2 0.50 16.7
41º AS PLAY BOY 0 2 0 0 2 4 10 -6 0.40 0.0
42º CUCA MONDUBIM 0 2 0 0 2 1 12 -11 0.08 0.0
43º GAB FUTSAL FEMININO 0 2 0 0 2 1 12 -11 0.08 0.0
44º ATITUDE FEMININA 0 2 0 0 2 3 10 -7 0.30 0.0
45º REAL BET'S FUTSAL 0 2 0 0 2 0 7 -7 0.00 0.0
46º JOGUEIRAS MB 0 2 0 0 2 2 10 -8 0.20 0.0
47º BRASIL F.C 0 2 0 0 2 2 13 -11 0.15 0.0
48º BOM DE BOLA 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38 0.0
49º AS PATRICINHAS 0 2 0 0 2 1 7 -6 0.14 0.0
50º SPORT EUSEBIO 0 2 0 0 2 4 11 -7 0.36 0.0
51º AJAX FEMININO 0 2 0 0 2 0 10 -10 0.00 0.0
52º REAL VILLE 0 2 0 0 2 1 9 -8 0.11 0.0
53º STARS GIRLS / GALO DO TABULEIRO 0 2 0 0 2 0 9 -9 0.00 0.0
54º SUMOV - B 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Cartão(ões) Vermelho(s), 4º Cartão(ões) Amarelo(s), 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Gols Contra, 8º Confronto Direto, 9º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.