COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA - 1 edição

COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA

Adulto (+14) - Feminino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - 2ª FASE - Eliminatoria - Adulto (+14) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C LEÕES DO SÍTIO 6 2 2 0 0 4 1 3 4.00 100.0
SUMOV - A 6 2 2 0 0 11 1 10 11.00 100.0
HANG BOY SPORT CLUB 6 2 2 0 0 12 2 10 6.00 100.0
UNIATENEU 6 2 2 0 0 5 0 5 5.00 100.0
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS GRUPO DA PAZ 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00 100.0
GADITAS 6 2 2 0 0 8 1 7 8.00 100.0
FUTSAMBA 6 2 2 0 0 5 1 4 5.00 100.0
HAVAÍ SPORT CLUB 6 2 2 0 0 6 3 3 2.00 100.0
MILLENIUM SPORT CLUB 6 2 2 0 0 12 3 9 4.00 100.0
10º FLAMENGUINHO C.F 4 2 1 1 0 6 3 3 2.00 66.7
11º IFCE 4 2 1 1 0 6 5 1 1.20 66.7
12º MANCHESTER GIRLS 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 50.0
13º PAIXÃO FEMININA 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 50.0
14º SPORT GIRL 3 2 1 0 1 8 5 3 1.60 50.0
15º MENINAS DA PAZ F.C 3 2 1 0 1 3 4 -1 0.75 50.0
16º REAL BEACH 3 2 1 0 1 3 4 -1 0.75 50.0
17º ATLETICO CITY 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33 50.0
18º VALENTES DE AQUIRAZ 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33 50.0
19º MELANINA 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33 50.0
20º OSCARINO CANDEIA 3 2 1 0 1 3 4 -1 0.75 50.0
21º Q7 FUTSAL 3 2 1 0 1 5 8 -3 0.63 50.0
22º TGA / ATLETA CIDADÃ FUTSAL 1 2 0 1 1 5 6 -1 0.83 16.7
23º PROJETO GÊNESIS HJ 1 2 0 1 1 3 6 -3 0.50 16.7
24º UECE 0 2 0 0 2 2 12 -10 0.17 0.0
25º PL11 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.25 0.0
26º TGA FUTSAL 0 2 0 0 2 2 6 -4 0.33 0.0
27º BARÇA F.C 0 2 0 0 2 1 11 -10 0.09 0.0
28º VERSÁTIL 0 2 0 0 2 0 5 -5 0.00 0.0
29º OURO VERDE E.C 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.20 0.0
30º REAL FEMININO 0 2 0 0 2 3 6 -3 0.50 0.0
31º ESMITH FUTSAL CLUB 0 2 0 0 2 1 8 -7 0.13 0.0
32º AQUIRAZ FEMININO 0 2 0 0 2 3 12 -9 0.25 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis