JOGOS DOS SERVIDOR - 10 edição

JOGOS DOS SERVIDOR

Adulto (+16) - Masculino

(10º edição - Ano 2019)

Classificação - 3ª FASE - Eliminatoria - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
GABPREF 3 1 1 0 0 7 2 5 3.50 100.0
AGEFIS 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
SER 1 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
SMS 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
SME 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
CEPPJ 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
GMF 1 0 1 0 0 1 2 7 -5 0.29 0.0
SER CENTRO 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis