COPA DA INDEPENDÊNCIA -  edição

COPA DA INDEPENDÊNCIA

Livre - Feminino

(1º edição - Ano 2016)

Classificação - 1ª FASE (CLASSIFICATÓRIA) - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AS PATRICINHAS 9 3 3 0 0 7 4 3 1.75 100.0
MDP 6 3 2 0 1 10 5 5 2.00 66.7
GADITAS 6 3 2 0 1 6 5 1 1.20 66.7
FLAMENGUINHO 6 3 2 0 1 4 3 1 1.33 66.7
VERSÁTIL 5 3 1 2 0 7 6 1 1.17 55.6
BAYERN J3 4 3 1 1 1 6 4 2 1.50 44.4
DEMÓCRITO ROCHA 4 3 1 1 1 4 4 0 1.00 44.4
HANG BOY 4 3 1 1 1 6 7 -1 0.86 44.4
NOVOS VALORES 3 3 1 0 2 4 6 -2 0.67 33.3
10º GRUPO DA PAZ 2 3 0 2 1 1 3 -2 0.33 22.2
11º LIONS CLUBE 1 3 0 1 2 3 5 -2 0.60 11.1
12º OURO VERDE 0 3 0 0 3 3 9 -6 0.33 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s)