Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SESC FORTALEZA 19 7 6 1 0 32 3 29 10.67 90.5
FAMÍLIA FUTSAL 19 7 6 1 0 20 7 13 2.86 90.5
UCRAFF 17 7 5 2 0 33 6 27 5.50 81.0
JUVENTUDE 18 8 6 0 2 23 13 10 1.77 75.0
SC EUSÉBIO UNIÃO MDO 15 7 5 0 2 31 6 25 5.17 71.4
UNIATENEU 14 7 4 2 1 24 9 15 2.67 66.7
UFC 14 7 4 2 1 16 11 5 1.45 66.7
NOVO MARACANAÚ 13 7 4 1 2 24 10 14 2.40 61.9
ARACATI FUTSAL 14 8 4 2 2 18 27 -9 0.67 58.3
10º NOVO PALMEIRAS 12 7 4 0 3 14 20 -6 0.70 57.1
11º INTER AC 11 7 3 2 2 12 11 1 1.09 52.4
12º GRUPO DA PAZ SC 10 7 3 1 3 14 16 -2 0.88 47.6
13º AS GAROTINHAS 9 7 3 0 4 15 18 -3 0.83 42.9
14º AMONTADA CITY 9 7 3 0 4 11 18 -7 0.61 42.9
15º VITÓRIA SC 10 8 3 1 4 15 12 3 1.25 41.7
16º AS MULEKAS FC 7 7 2 1 4 9 23 -14 0.39 33.3
17º SESC CAUCAIA 8 8 2 2 4 11 20 -9 0.55 33.3
18º OSCARINO CANDEIA 6 7 2 0 5 10 16 -6 0.63 28.6
19º LAGOINHA FC 6 7 2 0 5 9 17 -8 0.53 28.6
20º SÃO GONÇALO 4 7 1 1 5 5 21 -16 0.24 19.0
21º FORÇA FEMININA 3 6 1 0 5 7 13 -6 0.54 16.7
22º FÊNIX FC 2 6 0 2 4 7 15 -8 0.47 11.1
23º CARCARÁ FC 1 6 0 1 5 1 26 -25 0.04 5.6
24º AAPF PEREIRO 0 6 0 0 6 5 28 -23 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.