Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
UCRAFF 25 9 8 1 0 43 9 34 4.78 92.6
MENINAS DA PAZ 22 8 7 1 0 27 4 23 6.75 91.7
ITAREMA FF 21 8 7 0 1 19 8 11 2.38 87.5
ESTILO JOVEM 16 7 5 1 1 18 5 13 3.60 76.2
PFC UNIATENEU 19 9 5 4 0 24 5 19 4.80 70.4
GADITAS 15 8 5 0 3 19 10 9 1.90 62.5
INTER AC 11 7 3 2 2 15 15 0 1.00 52.4
DEMÓCRITO ROCHA 11 7 3 2 2 12 21 -9 0.57 52.4
ITAPIPOCA EC 12 8 4 0 4 14 13 1 1.08 50.0
10º ARACATI FUTSAL 13 9 4 1 4 23 13 10 1.77 48.1
11º GUAIÚBA FF 10 7 3 1 3 11 9 2 1.22 47.6
12º UNIÃO BANDEIRANTE 13 10 4 1 5 22 27 -5 0.81 43.3
13º ICAPUÍ FUTSAL 11 9 3 2 4 6 10 -4 0.60 40.7
14º SPORT GIRL FC 8 7 2 2 3 13 14 -1 0.93 38.1
15º GRUPO DA PAZ 8 7 2 2 3 10 11 -1 0.91 38.1
16º OH LÁ EM CASA FC 7 7 2 1 4 7 16 -9 0.44 33.3
17º REAL GIRLS 6 7 2 0 5 6 18 -12 0.33 28.6
18º AMIGAS DA KAH 6 7 1 3 3 14 11 3 1.27 28.6
19º BARREIRA FF 6 8 2 0 6 12 26 -14 0.46 25.0
20º OSCARINO CANDEIA 5 7 1 2 4 6 19 -13 0.32 23.8
21º ACARAÚ FF 4 6 1 1 4 5 12 -7 0.42 22.2
22º INTER DE MELO CANINDÉ 3 6 1 0 5 6 26 -20 0.23 16.7
23º VERONA EC 3 6 1 0 5 5 12 -7 0.42 16.7
24º AMAZONAS FF 1 6 0 1 5 5 28 -23 0.18 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.