Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MENINAS NA AREIA 25 10 8 1 1 27 8 19 3.38 83.3
MINAS DE OURO 22 10 7 1 2 30 6 24 5.00 73.3
UNIDAS FC 17 9 5 2 2 21 12 9 1.75 63.0
MARIA CLARA 17 9 5 2 2 18 10 8 1.80 63.0
AQUIRAZ FEMININO FC 11 8 3 2 3 13 10 3 1.30 45.8
GRUPO DA PAZ 6 8 2 0 6 12 23 -11 0.52 25.0
HERMANAS 3 8 1 0 7 9 32 -23 0.28 12.5
ALIANÇA GREEN 0 8 0 0 8 0 29 -29 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.