Adulto (+14) - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 27/05 | 19:10 | Chave A - Grupo 1 | MDP | 2 x 2 | OURO VERDE E.C | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
007 | 24/06 | 18:00 | Chave A - Grupo 1 | MARACANÃ / HOOLIGANS | 1 x 1 | MDP | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
015 | 01/07 | 16:20 | Chave A - Grupo 1 | MDP | 1 x 0 | DEMÓCRITO ROCHA | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
022 | 15/07 | 20:30 | QF 4 | GADITAS | 0 x 2 | MDP | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
024 | 15/08 | 19:20 | SF 2 | HANG BOY | 0 x 1 | MDP | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
026 | 02/09 | 19:20 | Final | LIONS CLUBS | 3 x 1 | MDP | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 27/05 | 19:10 | Grupo 1 (Chave A x Chave B) | MDP | 2 x 2 | OURO VERDE E.C | |
008 | 24/06 | 18:00 | Grupo 1 (Chave A x Chave B) | MARACANÃ / HOOLIGANS | 1 x 1 | MDP | |
015 | 01/07 | Grupo 1 (Chave A x Chave B) | MDP | 1 x 0 | DEMÓCRITO ROCHA |