Adulto (+14) - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 26/05 | 18:00 | Chave C - Grupo 2 | HANG BOY | 5 x 1 | ATITUDE FEMININA | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
012 | 03/06 | 20:20 | Chave C - Grupo 2 | GADITAS | 1 x 2 | HANG BOY | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
017 | 01/07 | 18:40 | Chave C - Grupo 2 | HANG BOY | 6 x 0 | VERSÁTIL | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
021 | 15/07 | 19:20 | QF 3 | HANG BOY | 7 x 2 | OURO VERDE E.C | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
024 | 15/08 | 19:20 | SF 2 | HANG BOY | 0 x 1 | MDP | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
025 | 02/09 | 18:00 | Disputa de 3º lugar | GRUPO DA PAZ | 3 x 6 | HANG BOY | COLÉGIO DA POLICIA - GEF |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 26/05 | 18:00 | Grupo 2 (Chave C x Chave D) | HANG BOY | 5 x 1 | ATITUDE FEMININA | |
012 | 03/06 | 20:20 | Grupo 2 (Chave C x Chave D) | GADITAS | 1 x 2 | HANG BOY | |
017 | 01/07 | Grupo 2 (Chave C x Chave D) | HANG BOY | 6 x 0 | VERSÁTIL |