INTER A.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08972.09.01 | ALESSANDRA KELLY DA SILVA | |||
08972.09.02 | ALINE FERREIRA DE SOUSA | |||
08972.09.03 | ANA BEATRIZ GIRAO | |||
08972.09.04 | ANTONIA BARBARA TIMBO DE SOUSA | |||
08972.09.05 | FLAVIANA ALVES SILVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08972.09.10 | GERLY MOREIRA ALVES | |||
08972.09.06 | JESSICA SANTOS DE GOIS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08972.09.07 | LIVIANE PAULA DO NASCIMENTO | |||
08972.09.08 | LUANA KETRILY SANTIAGO DE OLIVEIRA | |||
08972.09.09 | SABRINA JESSICA DA SILVA SOUSA | |||
08972.09.11 | TAINARA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FRANCISCO GUSTAVO OLIVEIRA |