SPORT GIRLS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08972.16.01 | ANA CARINA DA COSTA FLORIANO | |||
08972.16.02 | ANA CINTHIA FERREIRA GOMES | |||
08972.16.03 | ANA LUCIA DA SILVA NOGUEIRA | |||
08972.16.04 | ANA VITORIA DE FREITAS SILVA | |||
08972.16.05 | CAMILLE VITORIA MATOS DE ABREU | |||
08972.16.10 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | |||
08972.16.06 | MICHELE DA SILVA TEIXEIRA | |||
08972.16.09 | REGINA ALVES DE LIMA LOPES | |||
08972.16.07 | RITA ROMENIA MEDEIROS DA SILVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08972.16.11 | TAYNARA DE SOUZA CANDIDO | |||
08972.16.08 | TAYNARA GOMES DO NASCIMENTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANTONIO DE MATOS NASCIMENTO | |
Auxiliar Técnico | MARIA ANGELICA GOMES DE MESQUITA |