OURO VERDE E.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08972.06.03 | ANTONIA VITORIA LUDUVINO PINHEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08972.06.04 | CELINA ALVES DE OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08972.06.05 | DAYANA BULCÃO GOMES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08972.06.02 | ERICA ANDRADE DOS SANTOS | |||
08972.06.06 | FERNANDA COSTA RODRIGUES DA SILVA | |||
08972.06.08 | GERIVANIA DA SILVA SOUZA | |||
08972.06.09 | LUANNA GONÇALVES DE AGUIAR | |||
08972.06.01 | MARIA SAMIELE ALVES MESSIAS | |||
08972.06.07 | NALIA REGE DA SILVA GOMES | |||
08972.06.10 | RAYANE KELLY RODRIGUES DE SOUSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ERIVALDO SAMPAIO ESTEVÃO | |
Auxiliar Técnico | JOSE REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |