GRUPO DA PAZ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07542.02.01 | ANA LETICIA SEVERINO | |||
07542.02.02 | ANDREIA VIEIRA ANASTACIO | |||
07542.02.03 | ANTONIA IANCA RIPARDO DE ALMEIDA | |||
07542.02.04 | BRENA ROCHA DA SILVA NOJOSA | |||
07542.02.05 | DAYANE GOMES DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07542.02.06 | MARIA JESSICA GOMES OLIVEIRA | |||
07542.02.07 | MARILIA DA CONCEIÇÃO SILVA | |||
07542.02.08 | MIKELLY SANTOS SPINOSA | |||
07542.02.09 | SABRINA FERREIRA CUNHA | |||
07542.02.10 | SUZANA DE LIMA DA SILVA | |||
07542.02.11 | THAIS DA SILVA GOUVEIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLESIO WAGNER DE SOUSA GADELHA |