PAIXÃO FEMININA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07542.18.01 | ALINE DA SILVA FREITAS | |||
07542.18.02 | ANA CARLA BARBOSA GONÇALVES | |||
07542.18.03 | ANA CAROLINA COSTA FERREIRA | |||
07542.18.04 | ANA KIVIA DA SILVA GOMES | |||
07542.18.05 | CLAUDENIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | |||
07542.18.06 | CLAUDIANE VIEIRA DE SOUSA | |||
07542.18.07 | DANIELA FARIAS DOS SANTOS | |||
07542.18.08 | HAYANNE FREITAS DA SILVA | |||
07542.18.09 | MARIA CAMILA DALVIANE FONSECA VIEIRA | |||
07542.18.10 | RAMIRES CAVALCANTE DA SILVA | |||
07542.18.11 | SUELLEN PINHO DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JONATAN DO NASCIMENTO SILVA |