GADITAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07542.15.01 | ANA KAROLINE SILVA ALVES | |||
07542.15.02 | ANDRESSA INGRID SOUZA DE ABREU | |||
07542.15.03 | ANDREZA DE FREITAS BARROS | |||
07542.15.04 | CASSIA CAMELO DE OLIVEIRA | |||
07542.15.05 | FERNANDA DOS SANTOS ANGELO | |||
07542.15.06 | FLAVIA NAYARA DOS SANTOS LIMA | |||
07542.15.07 | INGRID ALVES DE OLIVEIRA DE SOUZA | |||
07542.15.08 | LARISSA GONÇALVES LINO | |||
07542.15.09 | LUANA DE CARVALHO SOUSA | |||
07542.15.10 | MARIANA DA SILVA ALEXANDRE | |||
07542.15.11 | NEYEDNA DE SOUSA FERREIRA | |||
07542.15.12 | SARAH ROSALINY BRAGA CHAVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDVAR CARLOS FERREIRA FILHO |