HANG BOY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07542.03.01 | ANA CAROLINA ARAUJO DA SILVA | |||
07542.03.02 | JAKCILANE DA SILVA RODRIGUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07542.03.03 | LORENA LEAL DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07542.03.04 | MARCIA RODRIGUES NASCIMENTO | |||
07542.03.05 | MARIA FRANCERLY SOUZA DE MORAIS | |||
07542.03.06 | MARIA TAIANE SILVA COSTA | |||
07542.03.07 | RAQUEL MARTINS | |||
07542.03.08 | TAIS LIMA | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
07542.03.09 | VITORIA CABRAL DE SOUSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO |