JUVENTUDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00443.13.07 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA | |||
00443.13.05 | EDLANIA PAIXAO DA SILVA | |||
00443.13.02 | ERICA CRISTINA LIMA BARROS | |||
00443.13.11 | FRANCISCA RAIANNE LIMA DA SILVA | |||
00443.13.06 | HELANE TEIXEIRA BARBOSA | |||
00443.13.03 | JANAINA LIMA DA SILVA | |||
00443.13.01 | KEYLA OLIVEIRA DA SILVA | |||
00443.13.09 | MICHELE KAROLINA FEITOSA ROCHA | |||
00443.13.04 | REJANE DE CASTRO LIMA | |||
00443.13.10 | ROCHELE MISLANE FEITOSA ROCHA | |||
00443.13.08 | SUELEN ANDRADE BARBOZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | KHELTON DENNYER CARVALHO DE SOUSA |