COLORADO / MARANGUAPE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00443.05.08 | ANA KAROLINE DE SOUSA AMORIM | |||
00443.05.06 | ANDREIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | |||
00443.05.07 | ANTONIA AMANDA DO NASCIMENTO | |||
00443.05.05 | CLEZIANE RODRIGUES BARROS | |||
00443.05.03 | EVELLEN GIZELE NASCIMENTO | |||
00443.05.12 | LAIRES FERREIRA DA SILVA | |||
00443.05.09 | MITHELY ALBINO DA SILVA | |||
00443.05.11 | MONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | |||
00443.05.10 | NONATA VITORIA ARAUJO SILVA | |||
00443.05.02 | RENARIA ABREU FERREIRA | |||
00443.05.04 | ROSANE PAIVA DA SILVA | |||
00443.05.01 | THAYNARA CIRA DOS SANTOS COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MAURO MARQUES BARROSO |