FLAMENGUINHO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00443.08.07 | ANA LIVIA RODRIGUES DE SOUSA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00443.08.01 | FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS | |||
00443.08.04 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | |||
00443.08.03 | IRENE DE SOUZA LIMA BARREIRA | |||
00443.08.10 | JORGINA LIMA DE SOUSA | |||
00443.08.08 | LUCYLENA MARIA CARVALHO DA SILVA | |||
00443.08.06 | MARIA ERISVALDA ALVES CAMARA LIMA | |||
00443.08.09 | MARIA NATALIA NOBRE DUARTE | |||
00443.08.05 | MILENA MENDES DOS SANTOS | |||
00443.08.02 | VANESSA LIMA PAULINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FRANCISCO MILTON GOMES TAVARES |